Сообщение о нагрузке на сервер
Подскажите что это за чудо
Получил сообщение от хостера такого вида:
Вообщем то на сайте человек 50 в день бывает и стоит простенький движок. Что это может быть? В этих цифрах ничего не понимаю но помоему они в принипе маленькие… Может ктото в курсе?
Получил сообщение от хостера такого вида:
">Наша автоматическая система мониторинга нагрузки процессоров
>выявила, что в последнее время Ваш аккаунт создает КРИТИЧЕСКУЮ
>нагрузку на сервер, что существенно замедляет работу других аккаунтов
>и угрожает безопасности работы всего сервера целиком.
>Периодические тесты приведены ниже.
>
>
>-----------------------------------------------------------------------------------
>| Период тестирования | Нагрузка,% | CPU, мин | Load Average |
>|-------------------------------------------|------------|---------|--------------|
>| 2007-09-23 23:15:04 — 2007-09-23 23:30:04 | 0% | 0.01 | 5.29 |
>| 2007-09-23 23:00:03 — 2007-09-23 23:15:04 | 2% | 0.72 | 5.38 |
>| 2007-09-23 22:45:08 — 2007-09-23 23:00:03 | 8% | 2.47 | 5.00 |
>| 2007-09-23 22:30:05 — 2007-09-23 22:45:08 | 7% | 2.35 | 5.53 |
>| 2007-09-23 22:15:05 — 2007-09-23 22:30:05 | 9% | 2.76 | 5.74 |
>| 2007-09-23 22:00:04 — 2007-09-23 22:15:05 | 0% | 0.26 | 4.06 |
>| 2007-09-23 21:45:05 — 2007-09-23 22:00:04 | 0% | 0.01 | 4.07 |
>| 2007-09-23 21:15:03 — 2007-09-23 21:30:04 | 0% | 0.01 | 3.36 |
>| 2007-09-23 21:00:03 — 2007-09-23 21:15:03 | 0% | 0.03 | 3.18 |
>| 2007-09-23 20:45:05 — 2007-09-23 21:00:03 | 0% | 0.11 | 3.53 |
>| 2007-09-23 20:30:03 — 2007-09-23 20:45:05 | 0% | 0.16 | 3.48 |
>| 2007-09-23 20:00:04 — 2007-09-23 20:15:04 | 0% | 0.08 | 3.03 |
>| 2007-09-23 17:45:06 — 2007-09-23 18:00:05 | 0% | 0.01 | 2.51 |
>| 2007-09-23 17:15:03 — 2007-09-23 17:30:04 | 0% | 0.03 | 2.09 |
>| 2007-09-23 13:30:03 — 2007-09-23 13:45:03 | 0% | 0.01 | 1.70 |
>| 2007-09-23 13:15:03 — 2007-09-23 13:30:03 | 0% | 0.01 | 1.93 |
>| 2007-09-23 13:00:04 — 2007-09-23 13:15:03 | 0% | 0.01 | 1.56 |
>| 2007-09-23 12:00:04 — 2007-09-23 12:15:02 | 0% | 0.01 | 1.83 |
>| 2007-09-23 11:45:06 — 2007-09-23 12:00:04 | 0% | 0.09 | 2.12 |
>| 2007-09-23 11:30:03 — 2007-09-23 11:45:06 | 0% | 0.21 | 1.89 |
>| 2007-09-23 11:15:02 — 2007-09-23 11:30:03 | 0% | 0.01 | 1.43 |
>| 2007-09-23 10:30:03 — 2007-09-23 10:45:03 | 0% | 0.03 | 1.05 |
>| 2007-09-23 09:45:03 — 2007-09-23 10:00:03 | 0% | 0.03 | 0.95 |
>| 2007-09-23 09:30:02 — 2007-09-23 09:45:03 | 0% | 0.07 | 1.04 |
>| 2007-09-23 04:45:03 — 2007-09-23 05:00:03 | 0% | 0.01 | 0.63 |
>| 2007-09-23 01:15:02 — 2007-09-23 01:30:02 | 0% | 0.01 | 1.35 |
>-----------------------------------------------------------------------------------
>
>Нагрузка, создаваемая Вашим аккаунтом за 15-ти минутные промежутки
>приведена в графе «Нагрузка, %». Статистику по нагрузке на CPU за последние
>7 суток можно посмотреть в разделе «Учётная информация» в панели управления
>Вашим аккаунтом на нашем хостинге. Обратите внимание, что максимально
>возможная загрузка центрального процессора сервера аккаунтом
>пользователя на виртуальном хостинге составляет 2.5%. Во всех
>приведенных случаях Ваши показатели в НЕСКОЛЬКО РАЗ превышают
>допустимый порог.
>
>Убедительная просьба: в течение ОДНИХ СУТОК отреагировать на наше письмо и
>решить проблему с нагрузкой, в противном случае мы будем вынуждены
>заблокировать работу аккаунта, как пытающийся нарушить работоспособность
>всего сервера."
Вообщем то на сайте человек 50 в день бывает и стоит простенький движок. Что это может быть? В этих цифрах ничего не понимаю но помоему они в принипе маленькие… Может ктото в курсе?
Похожие публикации
Помогите разобраться
Нужна помощь
NS сервера
Странное поведение сайтов на хостинге 100mb.ru
Нагрузка на сервер. Нужен совет.
Нет комментариев