Подскажите по нагрузке

Здравствуйте, я в общем новичок, моему первому сайту 6 мес, а меня гонит хостер (петерхост), 8-го числа неожиданно прислал письмо о том, что после 10-го если превышение нагрузки не будет устранено то обслуживание аккаунта будет прекращено.

Прошу подсказать по цифрам, действительно ли я превышаю, и если я перейду на виртуальный хостинг к другому хостеру, продержусь ли там или меня везде будут гнать с вирт. хостинга.

Сайт на стандартной джумле 1.5.9, многие модули отключены, шаблон без ошибок, в еррор логе ошибок практически нет. Посещаемость в среднем 600 (после анадыри 1000), в течение полугода предполагаю увеличение на 500

Вот что написано в договоре:

Не допускается пиковое использование сервера процессами пользователя более чем 30 секунд в течение 15 минут и 10 минут в течение 24 часов

На php-скрипты накладываются следующие ограничения:

максимальное допустимое время работы php-скрипта: не более 10 процессорных секунд;

Вот статистика, оставил то что покрупнее, посмотрите, это большое превышение? Я просто никак не могу сопоставить статистику и требования договора

Начало периода Конец периода Процент нагрузки Процессорное время LA сервера

2009-04-06 20:45:05 2009-04-06 21:00:10 9.98 % 3.01 min 8.96

2009-04-06 20:30:03 2009-04-06 20:45:05 14.8 % 4.45 min 8.38

2009-04-06 14:45:32 2009-04-06 15:00:17 10.92 % 3.22 min 34.37

2009-04-06 14:30:41 2009-04-06 14:45:32 10.1 % 3 min 39.65

2009-04-06 14:15:03 2009-04-06 14:30:41 9.75 % 3.05 min 39.39

2009-04-06 14:00:35 2009-04-06 14:15:03 12.34 % 3.57 min 40.08

2009-04-06 13:00:21 2009-04-06 13:15:05 10.08 % 2.97 min 36.34

2009-04-06 12:45:23 2009-04-06 13:00:21 7.62 % 2.28 min 41.06

2009-04-06 12:30:30 2009-04-06 12:45:23 7.32 % 2.18 min 37.22

2009-04-06 12:15:28 2009-04-06 12:30:30 10.94 % 3.29 min 36.87

2009-04-06 12:00:15 2009-04-06 12:15:28 8.08 % 2.46 min 28.54

2009-04-06 11:45:11 2009-04-06 12:00:15 5.21 % 1.57 min 30.85

2009-04-06 11:30:24 2009-04-06 11:45:11 13.12 % 3.88 min 27.19

2009-04-06 11:15:17 2009-04-06 11:30:24 7.84 % 2.37 min 27.17

2009-04-06 10:45:02 2009-04-06 11:00:27 9.21 % 2.84 min 23.8

2009-04-06 10:30:26 2009-04-06 10:45:02 5.55 % 1.62 min 25.29

2009-04-06 00:00:12 2009-04-06 00:15:12 4.9 % 1.47 min 18.92

Нет комментариев