Высокая нагрузка запросами без Header Host. Как защититься?
Всем привет.
Нужна ваша помощь ребята. В общем стал замечать серьёзные всплески и падения трафика в графе LI, а некоторые такой силы, что даже нагрузка до 50-70 поднимается, что приводит к падению VPS.
Продолжается такое действие по 3-10 минут за каждый заход. Таких заходов в сутках 4-8 раз.
Полез в логи и обнаружил вот такую бяку:
207.46.12.68 — - [06/Dec/2011:19:00:35 +0300] "-" 400 0 "-" "-"
207.46.12.68 — - [06/Dec/2011:19:00:35 +0300] "-" 400 0 "-" "-"
94.178.19.131 — - [07/Dec/2011:00:59:08 +0300] "-" 400 0 "-" "-"
94.178.19.131 — - [07/Dec/2011:00:59:08 +0300] "-" 400 0 "-" "-"
95.65.41.124 — - [07/Dec/2011:00:58:25 +0300] "-" 400 0 "-" "-"
95.65.41.124 — - [07/Dec/2011:00:58:25 +0300] "-" 400 0 "-" "-"
На полностью спланированную атаку не похоже, ведь какой смысл по пару минут нагрузку кидать, а потом на пару часов отпускать?
Нужна ваша помощь ребята. В общем стал замечать серьёзные всплески и падения трафика в графе LI, а некоторые такой силы, что даже нагрузка до 50-70 поднимается, что приводит к падению VPS.
Продолжается такое действие по 3-10 минут за каждый заход. Таких заходов в сутках 4-8 раз.
Полез в логи и обнаружил вот такую бяку:
207.46.12.68 — - [06/Dec/2011:19:00:35 +0300] "-" 400 0 "-" "-"
207.46.12.68 — - [06/Dec/2011:19:00:35 +0300] "-" 400 0 "-" "-"
94.178.19.131 — - [07/Dec/2011:00:59:08 +0300] "-" 400 0 "-" "-"
94.178.19.131 — - [07/Dec/2011:00:59:08 +0300] "-" 400 0 "-" "-"
95.65.41.124 — - [07/Dec/2011:00:58:25 +0300] "-" 400 0 "-" "-"
95.65.41.124 — - [07/Dec/2011:00:58:25 +0300] "-" 400 0 "-" "-"
На полностью спланированную атаку не похоже, ведь какой смысл по пару минут нагрузку кидать, а потом на пару часов отпускать?